AsiaPacific
| Timestamp | Availability | Reliability |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 0 | 0 |
| 2026-09-02 | 0 | 0 |
| 2026-09-03 | 80.61 | 80.61 |
| 2026-09-04 | 81.75 | 81.75 |
| 2026-09-05 | 81.75 | 81.75 |
| 2026-09-06 | 81.75 | 81.75 |
| 2026-09-07 | 81.75 | 81.75 |
| 2026-09-08 | 81.75 | 81.75 |
| 2026-09-09 | 80.61 | 80.61 |
| 2026-09-10 | 81.75 | 81.75 |
| 2026-09-11 | 81.37 | 81.37 |
| 2026-09-12 | 77.29 | 77.29 |
| 2026-09-13 | 80.78 | 80.78 |
| 2026-09-14 | 78.72 | 78.72 |
| 2026-09-15 | 81.75 | 81.75 |
| 2026-09-16 | 47.73 | 47.73 |
| 2026-09-17 | 77.03 | 77.03 |
| 2026-09-18 | 81.75 | 81.75 |
| 2026-09-19 | 76.44 | 81.75 |
| 2026-09-20 | 72.32 | 79.55 |
| 2026-09-21 | 72.66 | 79.92 |
| 2026-09-22 | 70.21 | 77.23 |
| 2026-09-23 | 81.16 | 81.16 |
| 2026-09-24 | 81.75 | 81.75 |
| 2026-09-25 | 81.75 | 81.75 |
| 2026-09-26 | 72.66 | 79.93 |
| 2026-09-27 | 72.28 | 79.51 |
| 2026-09-28 | 72.27 | 79.49 |
| 2026-09-29 | 80.99 | 80.99 |
| 2026-09-30 | 81.75 | 81.75 |
| 2026-10-01 | 81.38 | 81.38 |
0
0
2026-09-01
0
0
2026-09-02
80.61
80.61
2026-09-03
81.75
81.75
2026-09-04
81.75
81.75
2026-09-05
81.75
81.75
2026-09-06
81.75
81.75
2026-09-07
81.75
81.75
2026-09-08
80.61
80.61
2026-09-09
81.75
81.75
2026-09-10
81.37
81.37
2026-09-11
77.29
77.29
2026-09-12
80.78
80.78
2026-09-13
78.72
78.72
2026-09-14
81.75
81.75
2026-09-15
47.73
47.73
2026-09-16
77.03
77.03
2026-09-17
81.75
81.75
2026-09-18
76.44
81.75
2026-09-19
72.32
79.55
2026-09-20
72.66
79.92
2026-09-21
70.21
77.23
2026-09-22
81.16
81.16
2026-09-23
81.75
81.75
2026-09-24
81.75
81.75
2026-09-25
72.66
79.93
2026-09-26
72.28
79.51
2026-09-27
72.27
79.49
2026-09-28
80.99
80.99
2026-09-29
81.75
81.75
2026-09-30
81.38
81.38
2026-10-01