AsiaPacific
| Timestamp | Availability | Reliability |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 83.27 | 83.27 |
| 2026-07-02 | 83.26 | 83.26 |
| 2026-07-03 | 83.27 | 83.27 |
| 2026-07-04 | 83.26 | 83.26 |
| 2026-07-05 | 83.27 | 83.27 |
| 2026-07-06 | 77.77 | 77.77 |
83.27
83.27
2026-07-01
83.26
83.26
2026-07-02
83.27
83.27
2026-07-03
83.26
83.26
2026-07-04
83.27
83.27
2026-07-05
77.77
77.77
2026-07-06