cmsrm-ce-01.roma1.infn.it
| Timestamp | Availability | Reliability | Unknown | Downtime |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | 96.08 | 96.08 | 0 | 0 |
| 2026-05-02 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2026-05-03 | 95.82 | 95.82 | 0 | 0 |
| 2026-05-04 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2026-05-05 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2026-05-06 | 95.84 | 95.84 | 0 | 0 |
| 2026-05-07 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2026-05-08 | 97.22 | 97.22 | 0 | 0 |
| 2026-05-09 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2026-05-10 | 95.84 | 95.84 | 0 | 0 |
| 2026-05-11 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2026-05-12 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2026-05-13 | 95.83 | 95.83 | 0 | 0 |
| 2026-05-14 | 100 | 100 | 0 | 0 |
cmsrm-ce-02.roma1.infn.it
| Timestamp | Availability | Reliability | Unknown | Downtime |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2026-05-02 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2026-05-03 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2026-05-04 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2026-05-05 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2026-05-06 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2026-05-07 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2026-05-08 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2026-05-09 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2026-05-10 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2026-05-11 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2026-05-12 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2026-05-13 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2026-05-14 | 100 | 100 | 0 | 0 |
cmsrm-ce-03.roma1.infn.it
| Timestamp | Availability | Reliability | Unknown | Downtime |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | 91.6 | 91.6 | 0 | 0 |
| 2026-05-02 | 95.78 | 95.78 | 0 | 0 |
| 2026-05-03 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2026-05-04 | 95.83 | 95.83 | 0 | 0 |
| 2026-05-05 | 95.82 | 95.82 | 0 | 0 |
| 2026-05-06 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2026-05-07 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2026-05-08 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2026-05-09 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2026-05-10 | 95.83 | 95.83 | 0 | 0 |
| 2026-05-11 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2026-05-12 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2026-05-13 | 95.83 | 95.83 | 0 | 0 |
| 2026-05-14 | 95.85 | 95.85 | 0 | 0 |
cmsrm-cream01.roma1.infn.it
| Timestamp | Availability | Reliability | Unknown | Downtime |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2026-05-02 | 95.84 | 95.84 | 0 | 0 |
| 2026-05-03 | 95.77 | 95.77 | 0 | 0 |
| 2026-05-04 | 95.86 | 95.86 | 0 | 0 |
| 2026-05-05 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2026-05-06 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2026-05-07 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2026-05-08 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2026-05-09 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2026-05-10 | 95.83 | 95.83 | 0 | 0 |
| 2026-05-11 | 90.32 | 90.32 | 0 | 0 |
| 2026-05-12 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2026-05-13 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2026-05-14 | 100 | 100 | 0 | 0 |
cmsrm-cream03.roma1.infn.it
| Timestamp | Availability | Reliability | Unknown | Downtime |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2026-05-02 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2026-05-03 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2026-05-04 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2026-05-05 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2026-05-06 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2026-05-07 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2026-05-08 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2026-05-09 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2026-05-10 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2026-05-11 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2026-05-12 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2026-05-13 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2026-05-14 | 100 | 100 | 0 | 0 |
96.08
96.08
2026-05-01
100
100
2026-05-02
95.82
95.82
2026-05-03
100
100
2026-05-04
100
100
2026-05-05
95.84
95.84
2026-05-06
100
100
2026-05-07
97.22
97.22
2026-05-08
100
100
2026-05-09
95.84
95.84
2026-05-10
100
100
2026-05-11
100
100
2026-05-12
95.83
95.83
2026-05-13
100
100
2026-05-14
100
100
2026-05-01
100
100
2026-05-02
100
100
2026-05-03
100
100
2026-05-04
100
100
2026-05-05
100
100
2026-05-06
100
100
2026-05-07
100
100
2026-05-08
100
100
2026-05-09
100
100
2026-05-10
100
100
2026-05-11
100
100
2026-05-12
100
100
2026-05-13
100
100
2026-05-14
91.6
91.6
2026-05-01
95.78
95.78
2026-05-02
100
100
2026-05-03
95.83
95.83
2026-05-04
95.82
95.82
2026-05-05
100
100
2026-05-06
100
100
2026-05-07
100
100
2026-05-08
100
100
2026-05-09
95.83
95.83
2026-05-10
100
100
2026-05-11
100
100
2026-05-12
95.83
95.83
2026-05-13
95.85
95.85
2026-05-14
100
100
2026-05-01
95.84
95.84
2026-05-02
95.77
95.77
2026-05-03
95.86
95.86
2026-05-04
100
100
2026-05-05
100
100
2026-05-06
100
100
2026-05-07
100
100
2026-05-08
100
100
2026-05-09
95.83
95.83
2026-05-10
90.32
90.32
2026-05-11
100
100
2026-05-12
100
100
2026-05-13
100
100
2026-05-14
100
100
2026-05-01
100
100
2026-05-02
100
100
2026-05-03
100
100
2026-05-04
100
100
2026-05-05
100
100
2026-05-06
100
100
2026-05-07
100
100
2026-05-08
100
100
2026-05-09
100
100
2026-05-10
100
100
2026-05-11
100
100
2026-05-12
100
100
2026-05-13
100
100
2026-05-14