AsiaPacific
| Timestamp | Availability | Reliability |
|---|---|---|
| 2026-05-01 | 80 | 80 |
| 2026-05-02 | 80 | 80 |
| 2026-05-03 | 80 | 80 |
| 2026-05-04 | 81.47 | 81.47 |
| 2026-05-05 | 81.82 | 81.82 |
| 2026-05-06 | 81.82 | 81.82 |
| 2026-05-07 | 77.86 | 77.86 |
| 2026-05-08 | 73.49 | 73.49 |
| 2026-05-09 | 70 | 70 |
| 2026-05-10 | 66.67 | 66.67 |
| 2026-05-11 | 70 | 70 |
| 2026-05-12 | 70 | 77.78 |
| 2026-05-13 | 72.73 | 80 |
| 2026-05-14 | 72.73 | 80 |
| 2026-05-15 | 72.73 | 80 |
| 2026-05-16 | 72.73 | 80 |
| 2026-05-17 | 72.73 | 80 |
| 2026-05-18 | 72.73 | 72.73 |
| 2026-05-19 | 72.73 | 80 |
| 2026-05-20 | 72.73 | 80 |
| 2026-05-21 | 69.97 | 77.75 |
| 2026-05-22 | 72.35 | 79.59 |
| 2026-05-23 | 72.73 | 80 |
| 2026-05-24 | 72.73 | 80 |
| 2026-05-25 | 72.73 | 80 |
80
80
2026-05-01
80
80
2026-05-02
80
80
2026-05-03
81.47
81.47
2026-05-04
81.82
81.82
2026-05-05
81.82
81.82
2026-05-06
77.86
77.86
2026-05-07
73.49
73.49
2026-05-08
70
70
2026-05-09
66.67
66.67
2026-05-10
70
70
2026-05-11
70
77.78
2026-05-12
72.73
80
2026-05-13
72.73
80
2026-05-14
72.73
80
2026-05-15
72.73
80
2026-05-16
72.73
80
2026-05-17
72.73
72.73
2026-05-18
72.73
80
2026-05-19
72.73
80
2026-05-20
69.97
77.75
2026-05-21
72.35
79.59
2026-05-22
72.73
80
2026-05-23
72.73
80
2026-05-24
72.73
80
2026-05-25