NGI_DE
| Timestamp | Availability | Reliability |
|---|---|---|
| 2026-03-01 | 86.67 | 86.67 |
| 2026-03-02 | 86.67 | 86.67 |
| 2026-03-03 | 86.67 | 86.67 |
| 2026-03-04 | 86.67 | 86.67 |
| 2026-03-05 | 86.67 | 86.67 |
| 2026-03-06 | 86.67 | 86.67 |
| 2026-03-07 | 86.67 | 86.67 |
| 2026-03-08 | 86.67 | 86.67 |
| 2026-03-09 | 85 | 86.67 |
| 2026-03-10 | 84.06 | 84.06 |
| 2026-03-11 | 79.27 | 82.33 |
| 2026-03-12 | 81.28 | 81.28 |
| 2026-03-13 | 83.72 | 83.72 |
| 2026-03-14 | 86.67 | 86.67 |
| 2026-03-15 | 86.67 | 86.67 |
| 2026-03-16 | 86.67 | 86.67 |
| 2026-03-17 | 86.67 | 86.67 |
| 2026-03-18 | 86.67 | 86.67 |
| 2026-03-19 | 80.4 | 80.4 |
| 2026-03-20 | 80 | 80 |
| 2026-03-21 | 76.92 | 76.92 |
86.67
86.67
2026-03-01
86.67
86.67
2026-03-02
86.67
86.67
2026-03-03
86.67
86.67
2026-03-04
86.67
86.67
2026-03-05
86.67
86.67
2026-03-06
86.67
86.67
2026-03-07
86.67
86.67
2026-03-08
85
86.67
2026-03-09
84.06
84.06
2026-03-10
79.27
82.33
2026-03-11
81.28
81.28
2026-03-12
83.72
83.72
2026-03-13
86.67
86.67
2026-03-14
86.67
86.67
2026-03-15
86.67
86.67
2026-03-16
86.67
86.67
2026-03-17
86.67
86.67
2026-03-18
80.4
80.4
2026-03-19
80
80
2026-03-20
76.92
76.92
2026-03-21