NGI_RO
| Timestamp | Availability | Reliability |
|---|---|---|
| 2026-02-01 | 88.46 | 88.46 |
| 2026-02-02 | 81.53 | 81.53 |
| 2026-02-03 | 83.51 | 83.51 |
| 2026-02-04 | 88.89 | 88.89 |
| 2026-02-05 | 88.89 | 88.89 |
88.46
88.46
2026-02-01
81.53
81.53
2026-02-02
83.51
83.51
2026-02-03
88.89
88.89
2026-02-04
88.89
88.89
2026-02-05