AsiaPacific
| Timestamp | Availability | Reliability |
|---|---|---|
| 2026-01-01 | 100 | 100 |
| 2026-01-02 | 100 | 100 |
| 2026-01-03 | 100 | 100 |
| 2026-01-04 | 100 | 100 |
| 2026-01-05 | 99.69 | 99.69 |
| 2026-01-06 | 100 | 100 |
| 2026-01-07 | 98.76 | 98.76 |
| 2026-01-08 | 97.31 | 97.31 |
| 2026-01-09 | 90 | 90 |
| 2026-01-10 | 87.91 | 90 |
| 2026-01-11 | 90 | 90 |
| 2026-01-12 | 89.17 | 89.17 |
| 2026-01-13 | 90 | 90 |
| 2026-01-14 | 90 | 90 |
| 2026-01-15 | 90 | 90 |
| 2026-01-16 | 90 | 90 |
| 2026-01-17 | 90 | 90 |
| 2026-01-18 | 90 | 90 |
| 2026-01-19 | 90 | 90 |
| 2026-01-20 | 90 | 90 |
| 2026-01-21 | 90 | 90 |
| 2026-01-22 | 89.81 | 89.81 |
| 2026-01-23 | 90 | 90 |
| 2026-01-24 | 90 | 90 |
| 2026-01-25 | 90 | 90 |
| 2026-01-26 | 90 | 90 |
| 2026-01-27 | 96.41 | 96.41 |
| 2026-01-28 | 97.11 | 97.11 |
| 2026-01-29 | 97.53 | 97.53 |
| 2026-01-30 | 100 | 100 |
| 2026-01-31 | 97.31 | 97.31 |
| 2026-02-01 | 90 | 90 |
100
100
2026-01-01
100
100
2026-01-02
100
100
2026-01-03
100
100
2026-01-04
99.69
99.69
2026-01-05
100
100
2026-01-06
98.76
98.76
2026-01-07
97.31
97.31
2026-01-08
90
90
2026-01-09
87.91
90
2026-01-10
90
90
2026-01-11
89.17
89.17
2026-01-12
90
90
2026-01-13
90
90
2026-01-14
90
90
2026-01-15
90
90
2026-01-16
90
90
2026-01-17
90
90
2026-01-18
90
90
2026-01-19
90
90
2026-01-20
90
90
2026-01-21
89.81
89.81
2026-01-22
90
90
2026-01-23
90
90
2026-01-24
90
90
2026-01-25
90
90
2026-01-26
96.41
96.41
2026-01-27
97.11
97.11
2026-01-28
97.53
97.53
2026-01-29
100
100
2026-01-30
97.31
97.31
2026-01-31
90
90
2026-02-01