NGI_NDGF
Timestamp | Availability | Reliability |
---|---|---|
2025-04-01 | 95.76 | 95.76 |
2025-04-02 | 100 | 100 |
2025-04-03 | 100 | 100 |
2025-04-04 | 100 | 100 |
2025-04-05 | 100 | 100 |
2025-04-06 | 100 | 100 |
2025-04-07 | 100 | 100 |
2025-04-08 | 95.76 | 95.76 |
2025-04-09 | 100 | 100 |
2025-04-10 | 100 | 100 |
2025-04-11 | 100 | 100 |
2025-04-12 | 100 | 100 |
2025-04-13 | 100 | 100 |
2025-04-14 | 100 | 100 |
2025-04-15 | 84.94 | 84.94 |
2025-04-16 | 75 | 75 |
2025-04-17 | 75 | 75 |
2025-04-18 | 75 | 75 |
2025-04-19 | 75 | 75 |
2025-04-20 | 75 | 75 |
2025-04-21 | 75 | 75 |
2025-04-22 | 75 | 75 |
2025-04-23 | 100 | 100 |
2025-04-24 | 100 | 100 |
2025-04-25 | 100 | 100 |
2025-04-26 | 100 | 100 |
95.76
95.76
2025-04-01
100
100
2025-04-02
100
100
2025-04-03
100
100
2025-04-04
100
100
2025-04-05
100
100
2025-04-06
100
100
2025-04-07
95.76
95.76
2025-04-08
100
100
2025-04-09
100
100
2025-04-10
100
100
2025-04-11
100
100
2025-04-12
100
100
2025-04-13
100
100
2025-04-14
84.94
84.94
2025-04-15
75
75
2025-04-16
75
75
2025-04-17
75
75
2025-04-18
75
75
2025-04-19
75
75
2025-04-20
75
75
2025-04-21
75
75
2025-04-22
100
100
2025-04-23
100
100
2025-04-24
100
100
2025-04-25
100
100
2025-04-26