Month | 2024-08 | 2024-09 | 2024-10 | 2024-11 | 2024-12 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | ||
ce.cerm.unifi.it | CIRMMP | 99.84 | 99.84 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
t2-cce-01.lnl.infn.it | INFN-LNL-2 | 98.02 | 98.02 | 100 | 100 | 99.46 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
t2-cce-02.lnl.infn.it | INFN-LNL-2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.46 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
t2-cce-03.lnl.infn.it | INFN-LNL-2 | 98.7 | 98.7 | 100 | 100 | 99.46 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re |
99.71
99.71
2024-07
99.84
99.84
2024-08
100
100
2024-09
100
100
2024-10
100
100
2024-11
100
100
2024-12
100
100
2024-07
98.02
98.02
2024-08
100
100
2024-09
99.46
100
2024-10
100
100
2024-11
100
100
2024-12
100
100
2024-07
100
100
2024-08
100
100
2024-09
99.46
100
2024-10
100
100
2024-11
100
100
2024-12
100
100
2024-07
98.7
98.7
2024-08
100
100
2024-09
99.46
100
2024-10
100
100
2024-11
100
100
2024-12