| Month | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 | 2026-01 | 2026-02 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | ||
| arcce01.ifca.es | IFCA-LCG2 | 97.89 | 100 | 100 | 100 | 74.06 | 74.06 | 100 | 100 | 92.85 | 100 |
| arcce02.ifca.es | IFCA-LCG2 | 97.89 | 100 | 95.1 | 95.1 | 75.61 | 75.61 | 100 | 100 | 92.85 | 100 |
| marcce01.in2p3.fr | IN2P3-CPPM | 0.2 | 12.92 | 91.94 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| marcce02.in2p3.fr | IN2P3-CPPM | 0 | 0 | 91.94 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | ||
100
100
2025-09
97.89
100
2025-10
100
100
2025-11
74.06
74.06
2025-12
100
100
2026-01
92.85
100
2026-02
100
100
2025-09
97.89
100
2025-10
95.1
95.1
2025-11
75.61
75.61
2025-12
100
100
2026-01
92.85
100
2026-02
0
0
2025-09
0.2
12.92
2025-10
91.94
100
2025-11
100
100
2025-12
100
100
2026-01
100
100
2026-02
0
0
2025-09
0
0
2025-10
91.94
100
2025-11
100
100
2025-12
100
100
2026-01
100
100
2026-02