| Month | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | ||
| arcce01.ifca.es | IFCA-LCG2 | 90.83 | 98.6 | 56.69 | 77.71 | 100 | 100 | 97.89 | 100 | 100 | 100 |
| arcce02.ifca.es | IFCA-LCG2 | 90.32 | 97.99 | 13.45 | 21.27 | 100 | 100 | 97.89 | 100 | 100 | 100 |
| marcce01.in2p3.fr | IN2P3-CPPM | 70.42 | 82.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 12.92 | 65.47 | 100 |
| marcce02.in2p3.fr | IN2P3-CPPM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.47 | 100 |
| Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | ||
100
100
2025-06
90.83
98.6
2025-07
56.69
77.71
2025-08
100
100
2025-09
97.89
100
2025-10
100
100
2025-11
100
100
2025-06
90.32
97.99
2025-07
13.45
21.27
2025-08
100
100
2025-09
97.89
100
2025-10
100
100
2025-11
100
100
2025-06
70.42
82.03
2025-07
0
0
2025-08
0
0
2025-09
0.2
12.92
2025-10
65.47
100
2025-11
0
0
2025-06
0
0
2025-07
0
0
2025-08
0
0
2025-09
0
0
2025-10
65.47
100
2025-11