| Month | 2026-07 | 2026-08 | 2026-09 | 2026-10 | 2026-11 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | ||
| arcce01.ifca.es | IFCA-LCG2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 92.54 | 92.54 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| arcce02.ifca.es | IFCA-LCG2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 92.41 | 92.41 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| marcce01.in2p3.fr | IN2P3-CPPM | 98.73 | 98.73 | 100 | 100 | 90.63 | 90.63 | 97.03 | 97.82 | 100 | 100 |
| marcce02.in2p3.fr | IN2P3-CPPM | 98.73 | 98.73 | 100 | 100 | 92.95 | 92.95 | 97.16 | 97.95 | 100 | 100 |
| Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | ||
92.97
97.3
2026-06
100
100
2026-07
100
100
2026-08
92.54
92.54
2026-09
100
100
2026-10
100
100
2026-11
92.68
96.99
2026-06
100
100
2026-07
100
100
2026-08
92.41
92.41
2026-09
100
100
2026-10
100
100
2026-11
100
100
2026-06
98.73
98.73
2026-07
100
100
2026-08
90.63
90.63
2026-09
97.03
97.82
2026-10
100
100
2026-11
100
100
2026-06
98.73
98.73
2026-07
100
100
2026-08
92.95
92.95
2026-09
97.16
97.95
2026-10
100
100
2026-11