Month | 2024-10 | 2024-11 | 2024-12 | 2025-01 | 2025-02 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | |
ceprod00.grid.hep.ph.ic.ac.uk | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
ceprod01.grid.hep.ph.ic.ac.uk | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
ceprod02.grid.hep.ph.ic.ac.uk | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
ceprod03.grid.hep.ph.ic.ac.uk | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re |
100
100
2024-09
100
100
2024-10
100
100
2024-11
100
100
2024-12
100
100
2025-01
100
100
2025-02
100
100
2024-09
100
100
2024-10
100
100
2024-11
100
100
2024-12
100
100
2025-01
100
100
2025-02
100
100
2024-09
100
100
2024-10
100
100
2024-11
100
100
2024-12
100
100
2025-01
100
100
2025-02
100
100
2024-09
100
100
2024-10
100
100
2024-11
100
100
2024-12
100
100
2025-01
100
100
2025-02