| Month | 2026-02 | 2026-03 | 2026-04 | 2026-05 | 2026-06 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | |
| https://arc01.gina.surfsara.nl:443/arex arc01.gina.surfsara.nl | 87.91 | 89.92 | 88.26 | 88.26 | 79.28 | 79.28 | 93.59 | 93.59 | 0 | 0 |
| https://arc02.gina.surfsara.nl:443/arex arc02.gina.surfsara.nl | 97.77 | 100 | 88.27 | 88.27 | 100 | 100 | 93.59 | 93.59 | 0 | 0 |
| https://arc03.gina.surfsara.nl:443/arex arc03.gina.surfsara.nl | 97.77 | 100 | 88.18 | 88.18 | 77.66 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | |
100
100
2026-01
87.91
89.92
2026-02
88.26
88.26
2026-03
79.28
79.28
2026-04
93.59
93.59
2026-05
0
0
2026-06
100
100
2026-01
97.77
100
2026-02
88.27
88.27
2026-03
100
100
2026-04
93.59
93.59
2026-05
0
0
2026-06
100
100
2026-01
97.77
100
2026-02
88.18
88.18
2026-03
77.66
100
2026-04
0
0
2026-05
0
0
2026-06