| Month | 2025-11 | 2025-12 | 2026-01 | 2026-02 | 2026-03 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | |
| arc01.hpc.ku.dk | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 96.58 | 96.58 | 99.59 | 99.59 |
| atlas.bluegrass.nsc.liu.se | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.59 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| g-ce01.hpc2n.umu.se | 100 | 100 | 100 | 100 | 98.53 | 98.53 | 96.8 | 96.8 | 96.09 | 96.09 |
| uio-atlas-ce1.grid.uiocloud.no | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.11 | 93.11 |
| Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | |
100
100
2025-10
100
100
2025-11
100
100
2025-12
100
100
2026-01
96.58
96.58
2026-02
99.59
99.59
2026-03
100
100
2025-10
100
100
2025-11
100
100
2025-12
99.59
100
2026-01
100
100
2026-02
100
100
2026-03
100
100
2025-10
100
100
2025-11
100
100
2025-12
98.53
98.53
2026-01
96.8
96.8
2026-02
96.09
96.09
2026-03
100
100
2025-10
0
0
2025-11
100
100
2025-12
0
0
2026-01
0
0
2026-02
93.11
93.11
2026-03