Month | 2024-10 | 2024-11 | 2024-12 | 2025-01 | 2025-02 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | |
https://belle2-webdav-analysis-data.cc.kek.jp/ops belle2-webdav-analysis-data.cc.kek.jp | 100 | 100 | 96.55 | 96.55 | 100 | 100 | 89.24 | 98.66 | 97.49 | 99.47 |
https://belle2-webdav-raw-data.cc.kek.jp/ops belle2-webdav-raw-data.cc.kek.jp | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90.45 | 100 | 97.53 | 99.52 |
https://kek2-se01-webdav.cc.kek.jp/ops kek2-se01-webdav.cc.kek.jp | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90.32 | 99.85 | 97.53 | 99.52 |
Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re |
100
100
2024-09
100
100
2024-10
96.55
96.55
2024-11
100
100
2024-12
89.24
98.66
2025-01
97.49
99.47
2025-02
100
100
2024-09
100
100
2024-10
100
100
2024-11
100
100
2024-12
90.45
100
2025-01
97.53
99.52
2025-02
100
100
2024-09
100
100
2024-10
100
100
2024-11
100
100
2024-12
90.32
99.85
2025-01
97.53
99.52
2025-02