| Month | 2026-01 | 2026-02 | 2026-03 | 2026-04 | 2026-05 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | |
| cmsrm-ce-01.roma1.infn.it | 98.39 | 98.39 | 98.81 | 98.81 | 96.37 | 96.37 | 91.25 | 96.42 | 98.2 | 98.2 |
| cmsrm-ce-02.roma1.infn.it | N/A | N/A | N/A | N/A | 100 | 100 | 97.76 | 97.76 | 100 | 100 |
| cmsrm-ce-03.roma1.infn.it | 99.02 | 99.02 | 98.27 | 98.27 | 96.22 | 96.22 | 97.36 | 97.36 | 95.49 | 95.49 |
| cmsrm-cream01.roma1.infn.it | 86.11 | 86.11 | 97.29 | 97.29 | 97.81 | 97.81 | 97.24 | 97.24 | 97.97 | 97.97 |
| cmsrm-cream03.roma1.infn.it | 97.94 | 97.94 | 98.32 | 98.32 | 95.05 | 95.05 | 96.67 | 96.67 | 100 | 100 |
| Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | |
96.93
96.93
2025-12
98.39
98.39
2026-01
98.81
98.81
2026-02
96.37
96.37
2026-03
91.25
96.42
2026-04
98.2
98.2
2026-05
100
100
2026-03
97.76
97.76
2026-04
100
100
2026-05
98.02
98.02
2025-12
99.02
99.02
2026-01
98.27
98.27
2026-02
96.22
96.22
2026-03
97.36
97.36
2026-04
95.49
95.49
2026-05
98.46
98.46
2025-12
86.11
86.11
2026-01
97.29
97.29
2026-02
97.81
97.81
2026-03
97.24
97.24
2026-04
97.97
97.97
2026-05
98.91
98.91
2025-12
97.94
97.94
2026-01
98.32
98.32
2026-02
95.05
95.05
2026-03
96.67
96.67
2026-04
100
100
2026-05