| Month | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 | 2026-01 | 2026-02 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | |
| t2-cce-01.lnl.infn.it:9619 t2-cce-01.lnl.infn.it | 100 | 100 | 79.9 | 100 | 96.77 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| t2-cce-02.lnl.infn.it:9619 t2-cce-02.lnl.infn.it | 100 | 100 | 80.83 | 100 | 96.77 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| t2-cce-03.lnl.infn.it:9619 t2-cce-03.lnl.infn.it | 100 | 100 | 79.9 | 100 | 96.77 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | |
89.88
100
2025-09
100
100
2025-10
79.9
100
2025-11
96.77
100
2025-12
100
100
2026-01
100
100
2026-02
89.88
100
2025-09
100
100
2025-10
80.83
100
2025-11
96.77
100
2025-12
100
100
2026-01
100
100
2026-02
89.88
100
2025-09
100
100
2025-10
79.9
100
2025-11
96.77
100
2025-12
100
100
2026-01
100
100
2026-02