| Month | 2025-11 | 2025-12 | 2026-01 | 2026-02 | 2026-03 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | |
| https://arc-fort-1.lcg.cscs.ch:443 arc-fort-1.lcg.cscs.ch | 83.34 | 83.34 | 91.85 | 98.91 | 97.81 | 100 | 100 | 100 | 88.06 | 99.79 |
| https://arc-fort-2.lcg.cscs.ch:443 arc-fort-2.lcg.cscs.ch | 82.56 | 82.56 | 91.93 | 98.73 | 97.81 | 100 | 100 | 100 | 88.25 | 100 |
| https://arc-fort-3.lcg.cscs.ch:443 arc-fort-3.lcg.cscs.ch | 99.8 | 99.8 | 91.75 | 98.51 | 97.06 | 99.23 | 97.43 | 97.43 | 88.25 | 100 |
| https://arc-fort-4.lcg.cscs.ch:443 arc-fort-4.lcg.cscs.ch | 99.56 | 99.56 | 93.04 | 99.93 | 96.45 | 98.61 | 95.88 | 95.88 | 88.25 | 100 |
| https://arc-gele.lcg.cscs.ch:443 arc-gele.lcg.cscs.ch | 92.2 | 92.2 | 87.3 | 96.34 | 97.85 | 100 | 94.68 | 94.68 | 88.25 | 100 |
| Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | |
13.24
13.24
2025-10
83.34
83.34
2025-11
91.85
98.91
2025-12
97.81
100
2026-01
100
100
2026-02
88.06
99.79
2026-03
19.57
19.57
2025-10
82.56
82.56
2025-11
91.93
98.73
2025-12
97.81
100
2026-01
100
100
2026-02
88.25
100
2026-03
18.16
18.16
2025-10
99.8
99.8
2025-11
91.75
98.51
2025-12
97.06
99.23
2026-01
97.43
97.43
2026-02
88.25
100
2026-03
19.46
19.46
2025-10
99.56
99.56
2025-11
93.04
99.93
2025-12
96.45
98.61
2026-01
95.88
95.88
2026-02
88.25
100
2026-03
53.32
53.32
2025-10
92.2
92.2
2025-11
87.3
96.34
2025-12
97.85
100
2026-01
94.68
94.68
2026-02
88.25
100
2026-03