Month | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | |
httpg://lcg-se1.sfu.computecanada.ca:8443/srm/managerv2 lcg-se1.sfu.computecanada.ca | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
httpg://lcg-snopse1.sfu.computecanada.ca:8443/srm/managerv2 lcg-snopse1.sfu.computecanada.ca | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
httpg://lcg-t2kse1.sfu.computecanada.ca:8443/srm/managerv2 lcg-t2kse1.sfu.computecanada.ca | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re |
93.36
100
0001-01-01
100
100
0001-01-01
97.98
99.45
0001-01-01
0
0
0001-01-01
0
0
0001-01-01
0
0
0001-01-01
87.5
87.5
0001-01-01
15.26
15.26
0001-01-01
0
0
0001-01-01
0
0
0001-01-01
0
0
0001-01-01
0
0
0001-01-01
0
0
0001-01-01
0
0
0001-01-01
0
0
0001-01-01
0
0
0001-01-01
0
0
0001-01-01
0
0
0001-01-01