Month | 2024-10 | 2024-11 | 2024-12 | 2025-01 | 2025-02 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | |
lcg-ce1.sfu.computecanada.ca:8443/cream-pbs-ops lcg-ce1.sfu.computecanada.ca | 95.61 | 95.61 | 97.27 | 98.68 | 100 | 100 | 66.53 | 93.37 | 100 | 100 |
lcg-ce2.sfu.computecanada.ca lcg-ce2.sfu.computecanada.ca | 95.56 | 95.56 | 97.79 | 99.22 | 100 | 100 | 66.49 | 93.36 | 100 | 100 |
lcg-ce3.sfu.computecanada.ca lcg-ce3.sfu.computecanada.ca | 95.47 | 95.47 | 97.51 | 98.93 | 100 | 100 | 66.53 | 93.37 | 100 | 100 |
Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re |
100
100
2024-09
95.61
95.61
2024-10
97.27
98.68
2024-11
100
100
2024-12
66.53
93.37
2025-01
100
100
2025-02
100
100
2024-09
95.56
95.56
2024-10
97.79
99.22
2024-11
100
100
2024-12
66.49
93.36
2025-01
100
100
2025-02
100
100
2024-09
95.47
95.47
2024-10
97.51
98.93
2024-11
100
100
2024-12
66.53
93.37
2025-01
100
100
2025-02