Month | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | |
https://lcg-atlas-ce1.fir.alliancecan.ca:443 lcg-atlas-ce1.fir.alliancecan.ca | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
lcg-ce1.sfu.computecanada.ca:8443/cream-pbs-ops lcg-ce1.sfu.computecanada.ca | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
lcg-ce2.sfu.computecanada.ca lcg-ce2.sfu.computecanada.ca | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
lcg-ce3.sfu.computecanada.ca lcg-ce3.sfu.computecanada.ca | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
lcg-ce5.sfu.computecanada.ca:8443 lcg-ce5.sfu.computecanada.ca | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re |
94.06
94.06
0001-01-01
59.37
59.37
0001-01-01
100
100
0001-01-01
97.18
97.18
0001-01-01
46
75.27
0001-01-01
65.69
65.69
0001-01-01
16.64
16.64
0001-01-01
0
0
0001-01-01
100
100
0001-01-01
98.52
98.52
0001-01-01
51.94
85
0001-01-01
0
0
0001-01-01
17
17
0001-01-01
0
0
0001-01-01
100
100
0001-01-01
87.59
87.59
0001-01-01
47.4
77.57
0001-01-01
0.16
0.16
0001-01-01
13.31
13.31
0001-01-01
0
0
0001-01-01
0
0
0001-01-01
0
0
0001-01-01
0
0
0001-01-01
0
0
0001-01-01