NGI_DE
Timestamp | Availability | Reliability |
---|---|---|
2025-08-01 | 38.46 | 38.46 |
2025-08-02 | 38.46 | 38.46 |
2025-08-03 | 38.46 | 38.46 |
2025-08-04 | 42.86 | 42.86 |
2025-08-05 | 42.86 | 46.15 |
2025-08-06 | 42.86 | 46.15 |
2025-08-07 | 42.86 | 46.15 |
2025-08-08 | 42.86 | 42.86 |
2025-08-09 | 42.86 | 42.86 |
2025-08-10 | 42.86 | 42.86 |
2025-08-11 | 42.86 | 42.86 |
2025-08-12 | 42.86 | 42.86 |
2025-08-13 | 42.86 | 42.86 |
2025-08-14 | 41.23 | 41.23 |
2025-08-15 | 35.71 | 35.71 |
2025-08-16 | 35.71 | 35.71 |
38.46
38.46
2025-08-01
38.46
38.46
2025-08-02
38.46
38.46
2025-08-03
42.86
42.86
2025-08-04
42.86
46.15
2025-08-05
42.86
46.15
2025-08-06
42.86
46.15
2025-08-07
42.86
42.86
2025-08-08
42.86
42.86
2025-08-09
42.86
42.86
2025-08-10
42.86
42.86
2025-08-11
42.86
42.86
2025-08-12
42.86
42.86
2025-08-13
41.23
41.23
2025-08-14
35.71
35.71
2025-08-15
35.71
35.71
2025-08-16