Russia
Timestamp | Availability | Reliability |
---|---|---|
2025-05-01 | 100 | 100 |
2025-05-02 | 100 | 100 |
2025-05-03 | 100 | 100 |
2025-05-04 | 100 | 100 |
2025-05-05 | 100 | 100 |
2025-05-06 | 100 | 100 |
2025-05-07 | 79.48 | 79.48 |
2025-05-08 | 33.33 | 33.33 |
2025-05-09 | 78.85 | 78.85 |
2025-05-10 | 100 | 100 |
2025-05-11 | 100 | 100 |
2025-05-12 | 100 | 100 |
2025-05-13 | 100 | 100 |
2025-05-14 | 100 | 100 |
2025-05-15 | 100 | 100 |
2025-05-16 | 100 | 100 |
2025-05-17 | 100 | 100 |
2025-05-18 | 100 | 100 |
2025-05-19 | 100 | 100 |
2025-05-20 | 100 | 100 |
2025-05-21 | 100 | 100 |
2025-05-22 | 100 | 100 |
2025-05-23 | 100 | 100 |
2025-05-24 | 100 | 100 |
2025-05-25 | 100 | 100 |
2025-05-26 | 81.16 | 100 |
2025-05-27 | 66.67 | 66.67 |
2025-05-28 | 76.51 | 76.51 |
2025-05-29 | 100 | 100 |
2025-05-30 | 100 | 100 |
2025-05-31 | 100 | 100 |
2025-06-01 | 100 | 100 |
100
100
2025-05-01
100
100
2025-05-02
100
100
2025-05-03
100
100
2025-05-04
100
100
2025-05-05
100
100
2025-05-06
79.48
79.48
2025-05-07
33.33
33.33
2025-05-08
78.85
78.85
2025-05-09
100
100
2025-05-10
100
100
2025-05-11
100
100
2025-05-12
100
100
2025-05-13
100
100
2025-05-14
100
100
2025-05-15
100
100
2025-05-16
100
100
2025-05-17
100
100
2025-05-18
100
100
2025-05-19
100
100
2025-05-20
100
100
2025-05-21
100
100
2025-05-22
100
100
2025-05-23
100
100
2025-05-24
100
100
2025-05-25
81.16
100
2025-05-26
66.67
66.67
2025-05-27
76.51
76.51
2025-05-28
100
100
2025-05-29
100
100
2025-05-30
100
100
2025-05-31
100
100
2025-06-01