dc2-grid-21.brunel.ac.uk
Timestamp | Availability | Reliability | Unknown | Downtime |
---|---|---|---|---|
0001-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0001-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0001-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0001-01 | 56.96 | 56.96 | 2 | 0 |
0001-01 | 75.22 | 75.22 | 0 | 0 |
0001-01 | 95.43 | 95.43 | 0 | 0 |
0001-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
0001-01 | 95.71 | 95.71 | 0 | 0 |
0001-01 | 16.05 | 16.05 | 0 | 0 |
0001-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0001-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0001-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0001-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0001-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0001-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0001-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0001-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0001-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0001-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0001-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0001-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dc2-grid-22.brunel.ac.uk
Timestamp | Availability | Reliability | Unknown | Downtime |
---|---|---|---|---|
0001-01 | 95.75 | 95.75 | 0 | 0 |
0001-01 | 95.79 | 95.79 | 0 | 0 |
0001-01 | 76.14 | 76.14 | 0 | 0 |
0001-01 | 91.65 | 91.65 | 0 | 0 |
0001-01 | 99.78 | 99.78 | 0 | 0 |
0001-01 | 84.59 | 84.59 | 0 | 0 |
0001-01 | 86.23 | 86.23 | 0 | 0 |
0001-01 | 95.83 | 95.83 | 0 | 0 |
0001-01 | 16.05 | 16.05 | 0 | 0 |
0001-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0001-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0001-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0001-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0001-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0001-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0001-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0001-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0001-01 | 0 | 0 | 2 | 0 |
0001-01 | N/A | N/A | 100 | 0 |
0001-01 | 0 | 0 | 84 | 0 |
0001-01 | N/A | N/A | 100 | 0 |
dc2-grid-25.brunel.ac.uk
Timestamp | Availability | Reliability | Unknown | Downtime |
---|---|---|---|---|
0001-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
0001-01 | 95.83 | 95.83 | 0 | 0 |
0001-01 | 84.5 | 84.5 | 0 | 0 |
0001-01 | 98.77 | 98.77 | 0 | 0 |
0001-01 | 79.25 | 79.25 | 0 | 0 |
0001-01 | 99.91 | 99.91 | 0 | 0 |
0001-01 | 96.45 | 96.45 | 0 | 0 |
0001-01 | 95.89 | 95.89 | 0 | 0 |
0001-01 | 16.05 | 16.05 | 0 | 0 |
0001-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0001-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0001-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0001-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0001-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0001-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0001-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0001-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0001-01 | 0 | 0 | 59 | 0 |
0001-01 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0001-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0001-01 | N/A | N/A | 100 | 0 |
dc2-grid-26.brunel.ac.uk
Timestamp | Availability | Reliability | Unknown | Downtime |
---|---|---|---|---|
0001-01 | 99.79 | 99.79 | 0 | 0 |
0001-01 | 95.61 | 95.61 | 0 | 0 |
0001-01 | 85.63 | 85.63 | 4 | 0 |
0001-01 | 80.41 | 80.41 | 0 | 0 |
0001-01 | 90.7 | 90.7 | 0 | 0 |
0001-01 | 83.45 | 83.45 | 0 | 0 |
0001-01 | 75 | 75 | 0 | 0 |
0001-01 | 74.78 | 74.78 | 0 | 0 |
0001-01 | 16.05 | 16.05 | 0 | 0 |
0001-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0001-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0001-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0001-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0001-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0001-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0001-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0001-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0001-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0001-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0001-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0001-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dc2-grid-28.brunel.ac.uk
Timestamp | Availability | Reliability | Unknown | Downtime |
---|---|---|---|---|
0001-01 | 91.7 | 91.7 | 0 | 0 |
0001-01 | 90.2 | 90.2 | 0 | 0 |
0001-01 | 86.36 | 86.36 | 0 | 0 |
0001-01 | 91.5 | 91.5 | 0 | 0 |
0001-01 | 91.39 | 91.39 | 0 | 0 |
0001-01 | 91.58 | 91.58 | 0 | 0 |
0001-01 | 75.07 | 75.07 | 0 | 0 |
0001-01 | 99.83 | 99.83 | 0 | 0 |
0001-01 | 16.05 | 16.05 | 0 | 0 |
0001-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0001-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0001-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0001-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0001-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0001-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0001-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0001-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0001-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0001-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0001-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0001-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0
0
0001-01
0
0
0001-01
0
0
0001-01
56.96
56.96
0001-01
75.22
75.22
0001-01
95.43
95.43
0001-01
100
100
0001-01
95.71
95.71
0001-01
16.05
16.05
0001-01
0
0
0001-01
0
0
0001-01
0
0
0001-01
0
0
0001-01
0
0
0001-01
0
0
0001-01
0
0
0001-01
0
0
0001-01
0
0
0001-01
0
0
0001-01
0
0
0001-01
0
0
0001-01
95.75
95.75
0001-01
95.79
95.79
0001-01
76.14
76.14
0001-01
91.65
91.65
0001-01
99.78
99.78
0001-01
84.59
84.59
0001-01
86.23
86.23
0001-01
95.83
95.83
0001-01
16.05
16.05
0001-01
0
0
0001-01
0
0
0001-01
0
0
0001-01
0
0
0001-01
0
0
0001-01
0
0
0001-01
0
0
0001-01
0
0
0001-01
0
0
0001-01
-1
-1
0001-01
0
0
0001-01
-1
-1
0001-01
100
100
0001-01
95.83
95.83
0001-01
84.5
84.5
0001-01
98.77
98.77
0001-01
79.25
79.25
0001-01
99.91
99.91
0001-01
96.45
96.45
0001-01
95.89
95.89
0001-01
16.05
16.05
0001-01
0
0
0001-01
0
0
0001-01
0
0
0001-01
0
0
0001-01
0
0
0001-01
0
0
0001-01
0
0
0001-01
0
0
0001-01
0
0
0001-01
0
0
0001-01
0
0
0001-01
-1
-1
0001-01
99.79
99.79
0001-01
95.61
95.61
0001-01
85.63
85.63
0001-01
80.41
80.41
0001-01
90.7
90.7
0001-01
83.45
83.45
0001-01
75
75
0001-01
74.78
74.78
0001-01
16.05
16.05
0001-01
0
0
0001-01
0
0
0001-01
0
0
0001-01
0
0
0001-01
0
0
0001-01
0
0
0001-01
0
0
0001-01
0
0
0001-01
0
0
0001-01
0
0
0001-01
0
0
0001-01
0
0
0001-01
91.7
91.7
0001-01
90.2
90.2
0001-01
86.36
86.36
0001-01
91.5
91.5
0001-01
91.39
91.39
0001-01
91.58
91.58
0001-01
75.07
75.07
0001-01
99.83
99.83
0001-01
16.05
16.05
0001-01
0
0
0001-01
0
0
0001-01
0
0
0001-01
0
0
0001-01
0
0
0001-01
0
0
0001-01
0
0
0001-01
0
0
0001-01
0
0
0001-01
0
0
0001-01
0
0
0001-01
0
0
0001-01