NGI_DE
| Timestamp | Availability | Reliability |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 21.27 | 22.69 |
| 2026-09-02 | 25.44 | 27.14 |
| 2026-09-03 | 33.33 | 35.71 |
| 2026-09-04 | 33.33 | 35.71 |
| 2026-09-05 | 33.33 | 35.71 |
| 2026-09-06 | 33.33 | 35.71 |
| 2026-09-07 | 33.33 | 35.71 |
| 2026-09-08 | 33.33 | 35.71 |
| 2026-09-09 | 33.33 | 35.71 |
| 2026-09-10 | 33.33 | 35.71 |
| 2026-09-11 | 33.33 | 35.71 |
| 2026-09-12 | 33.33 | 35.71 |
| 2026-09-13 | 33.33 | 35.71 |
| 2026-09-14 | 33.33 | 35.71 |
| 2026-09-15 | 33.33 | 35.71 |
| 2026-09-16 | 27.87 | 29.73 |
| 2026-09-17 | 33.33 | 35.71 |
| 2026-09-18 | 33.33 | 35.71 |
| 2026-09-19 | 33.33 | 35.71 |
| 2026-09-20 | 33.33 | 35.71 |
| 2026-09-21 | 33.33 | 33.33 |
| 2026-09-22 | 33.33 | 33.33 |
| 2026-09-23 | 30.55 | 33.33 |
| 2026-09-24 | 37.84 | 37.84 |
| 2026-09-25 | 40 | 40 |
| 2026-09-26 | 40 | 40 |
| 2026-09-27 | 40 | 40 |
| 2026-09-28 | 37.22 | 40 |
| 2026-09-29 | 40 | 40 |
| 2026-09-30 | 40 | 40 |
| 2026-10-01 | 40 | 40 |
21.27
22.69
2026-09-01
25.44
27.14
2026-09-02
33.33
35.71
2026-09-03
33.33
35.71
2026-09-04
33.33
35.71
2026-09-05
33.33
35.71
2026-09-06
33.33
35.71
2026-09-07
33.33
35.71
2026-09-08
33.33
35.71
2026-09-09
33.33
35.71
2026-09-10
33.33
35.71
2026-09-11
33.33
35.71
2026-09-12
33.33
35.71
2026-09-13
33.33
35.71
2026-09-14
33.33
35.71
2026-09-15
27.87
29.73
2026-09-16
33.33
35.71
2026-09-17
33.33
35.71
2026-09-18
33.33
35.71
2026-09-19
33.33
35.71
2026-09-20
33.33
33.33
2026-09-21
33.33
33.33
2026-09-22
30.55
33.33
2026-09-23
37.84
37.84
2026-09-24
40
40
2026-09-25
40
40
2026-09-26
40
40
2026-09-27
37.22
40
2026-09-28
40
40
2026-09-29
40
40
2026-09-30
40
40
2026-10-01