Russia
| Timestamp | Availability | Reliability |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 100 | 100 |
| 2026-07-02 | 100 | 100 |
| 2026-07-03 | 100 | 100 |
| 2026-07-04 | 96.26 | 96.26 |
| 2026-07-05 | 100 | 100 |
| 2026-07-06 | 100 | 100 |
| 2026-07-07 | 100 | 100 |
| 2026-07-08 | 100 | 100 |
| 2026-07-09 | 100 | 100 |
| 2026-07-10 | 100 | 100 |
| 2026-07-11 | 55.79 | 55.79 |
| 2026-07-12 | 41.98 | 41.98 |
| 2026-07-13 | 41.53 | 41.53 |
| 2026-07-14 | 43.06 | 43.06 |
| 2026-07-15 | 43.03 | 43.03 |
| 2026-07-16 | 64.66 | 64.66 |
100
100
2026-07-01
100
100
2026-07-02
100
100
2026-07-03
96.26
96.26
2026-07-04
100
100
2026-07-05
100
100
2026-07-06
100
100
2026-07-07
100
100
2026-07-08
100
100
2026-07-09
100
100
2026-07-10
55.79
55.79
2026-07-11
41.98
41.98
2026-07-12
41.53
41.53
2026-07-13
43.06
43.06
2026-07-14
43.03
43.03
2026-07-15
64.66
64.66
2026-07-16