alcyone-cms.grid.helsinki.fi
| Timestamp | Availability | Reliability | Unknown | Downtime |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
arc2lumi.hip.fi
| Timestamp | Availability | Reliability | Unknown | Downtime |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
kale-cms.grid.helsinki.fi
| Timestamp | Availability | Reliability | Unknown | Downtime |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
snowarc.hip.fi
| Timestamp | Availability | Reliability | Unknown | Downtime |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | 100 | 100 | 4 | 0 |
| 2026-02-02 | 91.61 | 91.61 | 1 | 0 |
| 2026-02-03 | 100 | 100 | 4 | 0 |
| 2026-02-04 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2026-02-05 | 100 | 100 | 0 | 0 |
0
0
2026-02-01
0
0
2026-02-02
0
0
2026-02-03
0
0
2026-02-04
0
0
2026-02-05
0
0
2026-02-01
0
0
2026-02-02
0
0
2026-02-03
0
0
2026-02-04
0
0
2026-02-05
0
0
2026-02-01
0
0
2026-02-02
0
0
2026-02-03
0
0
2026-02-04
0
0
2026-02-05
100
100
2026-02-01
91.61
91.61
2026-02-02
100
100
2026-02-03
100
100
2026-02-04
100
100
2026-02-05