AsiaPacific
| Timestamp | Availability | Reliability |
|---|---|---|
| 2026-02-01 | 22.22 | 22.22 |
| 2026-02-02 | 11.33 | 11.33 |
| 2026-02-03 | 16.86 | 16.86 |
| 2026-02-04 | 22.22 | 22.22 |
| 2026-02-05 | 22.22 | 22.22 |
| 2026-02-06 | 20 | 20 |
| 2026-02-07 | 11.11 | 11.11 |
| 2026-02-08 | 20.22 | 20.22 |
| 2026-02-09 | 20 | 20 |
| 2026-02-10 | 20 | 20 |
| 2026-02-11 | 20 | 20 |
| 2026-02-12 | 20 | 20 |
| 2026-02-13 | 19.71 | 19.71 |
| 2026-02-14 | 20 | 20 |
| 2026-02-15 | 20 | 20 |
| 2026-02-16 | 20 | 20 |
| 2026-02-17 | 20 | 20 |
| 2026-02-18 | 20 | 20 |
| 2026-02-19 | 20 | 20 |
| 2026-02-20 | 19.71 | 19.71 |
| 2026-02-21 | 11.11 | 11.11 |
| 2026-02-22 | 11.11 | 11.11 |
| 2026-02-23 | 10.6 | 10.6 |
| 2026-02-24 | 11.11 | 11.11 |
| 2026-02-25 | 11.11 | 11.11 |
| 2026-02-26 | 11.11 | 11.11 |
| 2026-02-27 | 11.11 | 11.11 |
| 2026-02-28 | 11.11 | 11.11 |
| 2026-03-01 | 11.11 | 11.11 |
22.22
22.22
2026-02-01
11.33
11.33
2026-02-02
16.86
16.86
2026-02-03
22.22
22.22
2026-02-04
22.22
22.22
2026-02-05
20
20
2026-02-06
11.11
11.11
2026-02-07
20.22
20.22
2026-02-08
20
20
2026-02-09
20
20
2026-02-10
20
20
2026-02-11
20
20
2026-02-12
19.71
19.71
2026-02-13
20
20
2026-02-14
20
20
2026-02-15
20
20
2026-02-16
20
20
2026-02-17
20
20
2026-02-18
20
20
2026-02-19
19.71
19.71
2026-02-20
11.11
11.11
2026-02-21
11.11
11.11
2026-02-22
10.6
10.6
2026-02-23
11.11
11.11
2026-02-24
11.11
11.11
2026-02-25
11.11
11.11
2026-02-26
11.11
11.11
2026-02-27
11.11
11.11
2026-02-28
11.11
11.11
2026-03-01