AsiaPacific
| Timestamp | Availability | Reliability |
|---|---|---|
| 2025-12-01 | 20 | 20 |
| 2025-12-02 | 20 | 20 |
| 2025-12-03 | 20 | 20 |
| 2025-12-04 | 20.6 | 20.6 |
| 2025-12-05 | 20.63 | 20.63 |
| 2025-12-06 | 20.63 | 20.63 |
| 2025-12-07 | 11.81 | 11.81 |
| 2025-12-08 | 11.55 | 11.55 |
20
20
2025-12-01
20
20
2025-12-02
20
20
2025-12-03
20.6
20.6
2025-12-04
20.63
20.63
2025-12-05
20.63
20.63
2025-12-06
11.81
11.81
2025-12-07
11.55
11.55
2025-12-08