| Month | 2026-05 | 2026-06 | 2026-07 | 2026-08 | 2026-09 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | |
| dns1.cloud.egi.eu | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.99 | 99.99 | 100 | 100 |
| ns04.fedcloud.eu | 98.02 | 98.02 | 99.72 | 99.72 | 100 | 100 | 99.55 | 99.55 | 100 | 100 |
| https://nsupdate.fedcloud.eu/ nsupdate.fedcloud.eu | 100 | 100 | 99.71 | 99.71 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| vm82.ui.savba.sk | 100 | 100 | 99.72 | 99.72 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | |
100
100
2026-04
100
100
2026-05
100
100
2026-06
100
100
2026-07
99.99
99.99
2026-08
100
100
2026-09
99.92
99.92
2026-04
98.02
98.02
2026-05
99.72
99.72
2026-06
100
100
2026-07
99.55
99.55
2026-08
100
100
2026-09
100
100
2026-04
100
100
2026-05
99.71
99.71
2026-06
100
100
2026-07
100
100
2026-08
100
100
2026-09
100
100
2026-04
100
100
2026-05
99.72
99.72
2026-06
100
100
2026-07
100
100
2026-08
100
100
2026-09