| Month | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | |
| https://se01.esc.qmul.ac.uk:8443/webdav/ops se01.esc.qmul.ac.uk | 33.5 | 33.5 | 75.62 | 75.62 | 100 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| https://se02.esc.qmul.ac.uk:8443/webdav/ops se02.esc.qmul.ac.uk | 0 | 0 | 72.01 | 72.01 | 100 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| https://webdav.esc.qmul.ac.uk:8443/webdav/ops webdav.esc.qmul.ac.uk | 100 | 100 | 76.52 | 76.52 | 99.51 | 99.51 | 94.03 | 94.03 | 100 | 100 |
| https://webdavtest.esc.qmul.ac.uk:8443/webdav/ops webdavtest.esc.qmul.ac.uk | 17.07 | 17.07 | 73.81 | 73.81 | 99.5 | 99.5 | 94.17 | 94.17 | 100 | 100 |
| Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | |
33.5
33.5
2025-08
75.62
75.62
2025-09
100
100
2025-10
0
0
2025-08
72.01
72.01
2025-09
100
100
2025-10
100
100
2025-07
100
100
2025-08
76.52
76.52
2025-09
99.51
99.51
2025-10
94.03
94.03
2025-11
100
100
2025-12
17.07
17.07
2025-08
73.81
73.81
2025-09
99.5
99.5
2025-10
94.17
94.17
2025-11
100
100
2025-12