| Month | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | |
| https://lcg-ce11.icepp.jp:18443/arex lcg-ce11.icepp.jp | 100 | 100 | 76.53 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| https://lcg-ce12.icepp.jp:18443/arex lcg-ce12.icepp.jp | 100 | 100 | 71.68 | 97.12 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| https://lcg-ce21.icepp.jp:18443/arex lcg-ce21.icepp.jp | 100 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | |
100
100
2025-07
100
100
2025-08
76.53
100
2025-09
100
100
2025-10
100
100
2025-11
100
100
2025-12
99.57
99.57
2025-07
100
100
2025-08
71.68
97.12
2025-09
100
100
2025-10
100
100
2025-11
100
100
2025-12
100
100
2025-07
100
100
2025-08