Month | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | |
https://gftp01.ncg.ingrid.pt:8443/webdav/opsdisk gftp01.ncg.ingrid.pt | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
https://gftp03.ncg.ingrid.pt:8443/webdav/opsdisk/SAM gftp03.ncg.ingrid.pt | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
https://gftp06.a.incd.pt:8443/webdav/opsdisk gftp06.a.incd.pt | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re |
100
100
0001-01-01
98.06
98.06
0001-01-01
100
100
0001-01-01
92.16
92.16
0001-01-01
84.6
84.6
0001-01-01
100
100
0001-01-01
100
100
0001-01-01
97.93
97.93
0001-01-01
97.18
97.18
0001-01-01
91.89
91.89
0001-01-01
85.28
85.28
0001-01-01
100
100
0001-01-01
0
0
0001-01-01
0
0
0001-01-01
0
0
0001-01-01
0
0
0001-01-01
0
0
0001-01-01
0
0
0001-01-01