| Month | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | |
| cmsrm-xrootd01.roma1.infn.it | 96.94 | 99.86 | 97.36 | 97.36 | 99.76 | 99.76 | 99.61 | 99.61 | 86.85 | 100 |
| cmsrm-xrootd02.roma1.infn.it | 96.95 | 99.86 | 97.58 | 97.58 | 99.76 | 99.76 | 99.77 | 99.77 | 86.85 | 100 |
| cmsrm-xrootd03.roma1.infn.it | 96.95 | 99.86 | 97.37 | 97.37 | 99.76 | 99.76 | 99.61 | 99.61 | 86.85 | 100 |
| Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | |
96.7
100
2025-07
96.94
99.86
2025-08
97.36
97.36
2025-09
99.76
99.76
2025-10
99.61
99.61
2025-11
86.85
100
2025-12
91.5
92.72
2025-07
96.95
99.86
2025-08
97.58
97.58
2025-09
99.76
99.76
2025-10
99.77
99.77
2025-11
86.85
100
2025-12
100
100
2025-07
96.95
99.86
2025-08
97.37
97.37
2025-09
99.76
99.76
2025-10
99.61
99.61
2025-11
86.85
100
2025-12