Month | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | |
alcyone-cms.grid.helsinki.fi | 90.6 | 90.6 | 83.18 | 83.18 | 93.84 | 93.84 | 96.86 | 96.86 | 16.02 | 16.02 |
arc2lumi.hip.fi | 6.69 | 6.69 | 7.32 | 7.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
kale-cms.grid.helsinki.fi | 100 | 100 | 93.14 | 99.86 | 100 | 100 | 42.42 | 42.42 | 69.65 | 69.65 |
snowarc.hip.fi | N/A | N/A | N/A | N/A | 72.1 | 72.1 | 46.11 | 46.11 | 58.82 | 58.82 |
Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re |
80.13
80.13
2025-01
90.6
90.6
2025-02
83.18
83.18
2025-03
93.84
93.84
2025-04
96.86
96.86
2025-05
16.02
16.02
2025-06
6.69
6.69
2025-02
7.32
7.32
2025-03
0
0
2025-04
0
0
2025-05
0
0
2025-06
98.68
98.68
2025-01
100
100
2025-02
93.14
99.86
2025-03
100
100
2025-04
42.42
42.42
2025-05
69.65
69.65
2025-06
72.1
72.1
2025-04
46.11
46.11
2025-05
58.82
58.82
2025-06