Month | 2024-12 | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | |
httpg://lcg-se1.sfu.computecanada.ca:8443/srm/managerv2 lcg-se1.sfu.computecanada.ca | 100 | 100 | 94.64 | 100 | 100 | 100 | 97.98 | 99.45 | 0 | 0 |
httpg://lcg-se6.sfu.computecanada.ca:8443/srm/managerv2 lcg-se6.sfu.computecanada.ca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
httpg://lcg-snopse1.sfu.computecanada.ca:8443/srm/managerv2 lcg-snopse1.sfu.computecanada.ca | 60.9 | 60.9 | 54 | 54 | 3.27 | 3.27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
httpg://lcg-t2kse1.sfu.computecanada.ca:8443/srm/managerv2 lcg-t2kse1.sfu.computecanada.ca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re |
100
100
2024-11
100
100
2024-12
94.64
100
2025-01
100
100
2025-02
97.98
99.45
2025-03
0
0
2025-04
0
0
2024-11
0
0
2024-12
0
0
2025-01
0
0
2025-02
0
0
2025-03
0
0
2025-04
56.41
56.41
2024-11
60.9
60.9
2024-12
54
54
2025-01
3.27
3.27
2025-02
0
0
2025-03
0
0
2025-04
0
0
2024-11
0
0
2024-12
0
0
2025-01
0
0
2025-02
0
0
2025-03
0
0
2025-04