| Month | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 | 2026-01 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | |
| https://lcg-atlas-ce1.fir.alliancecan.ca:443 lcg-atlas-ce1.fir.alliancecan.ca | 99.91 | 99.91 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 89.32 | 100 |
| lcg-atlas-ce2.fir.alliancecan.ca | 94.63 | 94.63 | 100 | 100 | 99.11 | 99.11 | 100 | 100 | 89.28 | 100 |
| lcg-ce1.sfu.computecanada.ca:8443/cream-pbs-ops lcg-ce1.sfu.computecanada.ca | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| lcg-ce2.sfu.computecanada.ca lcg-ce2.sfu.computecanada.ca | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| lcg-ce3.sfu.computecanada.ca lcg-ce3.sfu.computecanada.ca | 0 | 0 | 98.75 | 98.75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 89.21 | 100 |
| lcg-ce5.sfu.computecanada.ca:8443 lcg-ce5.sfu.computecanada.ca | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| lcg-ce6.sfu.computecanada.ca:8443 lcg-ce6.sfu.computecanada.ca | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| lcg-snop-ce1.fir.alliancecan.ca | 99.61 | 99.61 | 99.29 | 99.29 | 100 | 100 | 100 | 100 | 89.32 | 100 |
| Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | |
100
100
2025-08
99.91
99.91
2025-09
100
100
2025-10
100
100
2025-11
100
100
2025-12
89.32
100
2026-01
94.63
94.63
2025-09
100
100
2025-10
99.11
99.11
2025-11
100
100
2025-12
89.28
100
2026-01
0
0
2025-08
0
0
2025-09
0
0
2025-08
0
0
2025-09
0
0
2025-10
0
0
2025-08
0
0
2025-09
98.75
98.75
2025-10
100
100
2025-11
100
100
2025-12
89.21
100
2026-01
0
0
2025-08
0
0
2025-09
0
0
2025-08
0
0
2025-09
99.61
99.61
2025-09
99.29
99.29
2025-10
100
100
2025-11
100
100
2025-12
89.32
100
2026-01