| Month | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | |
| ce01.gla.scotgrid.ac.uk | 7.82 | 7.82 | 3.47 | 3.47 | 3.76 | 3.76 | 3.21 | 3.21 | 6.96 | 7.4 |
| ce02.gla.scotgrid.ac.uk | 3.54 | 3.54 | 3.26 | 3.26 | 0 | 0 | 3.04 | 3.04 | 15.92 | 17 |
| ce03.gla.scotgrid.ac.uk | 11.18 | 11.18 | 6.04 | 6.04 | 2.71 | 2.71 | 2.11 | 2.26 | 16.46 | 16.89 |
| ce04.gla.scotgrid.ac.uk | 8.41 | 8.41 | 10.46 | 10.46 | 10.99 | 10.99 | 8.36 | 8.36 | 8.33 | 8.76 |
| Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | |
0
0
2025-05
7.82
7.82
2025-06
3.47
3.47
2025-07
3.76
3.76
2025-08
3.21
3.21
2025-09
6.96
7.4
2025-10
0
0
2025-05
3.54
3.54
2025-06
3.26
3.26
2025-07
0
0
2025-08
3.04
3.04
2025-09
15.92
17
2025-10
0
0
2025-05
11.18
11.18
2025-06
6.04
6.04
2025-07
2.71
2.71
2025-08
2.11
2.26
2025-09
16.46
16.89
2025-10
0
0
2025-05
8.41
8.41
2025-06
10.46
10.46
2025-07
10.99
10.99
2025-08
8.36
8.36
2025-09
8.33
8.76
2025-10