| Month | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 | 2026-01 | 2026-02 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | |
| ce01.tier2.hep.manchester.ac.uk | 100 | 100 | 100 | 100 | 97.84 | 97.84 | 52.35 | 99.4 | 98.92 | 98.92 |
| ce02.tier2.hep.manchester.ac.uk | 100 | 100 | 99.54 | 99.54 | 99.22 | 99.22 | 43.61 | 99.39 | 99.6 | 99.6 |
| ce03.tier2.hep.manchester.ac.uk | 99.77 | 99.77 | 99.83 | 99.83 | 99.25 | 99.25 | 47.92 | 99.98 | 100 | 100 |
| vm29.tier2.hep.manchester.ac.uk | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.91 | 99.91 | 53 | 100 | 100 | 100 |
| vm3.tier2.hep.manchester.ac.uk | 96.28 | 96.28 | 99.71 | 99.71 | 100 | 100 | 53.06 | 100 | 100 | 100 |
| Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | |
0
0
2025-09
100
100
2025-10
100
100
2025-11
97.84
97.84
2025-12
52.35
99.4
2026-01
98.92
98.92
2026-02
0
0
2025-09
100
100
2025-10
99.54
99.54
2025-11
99.22
99.22
2025-12
43.61
99.39
2026-01
99.6
99.6
2026-02
0
0
2025-09
99.77
99.77
2025-10
99.83
99.83
2025-11
99.25
99.25
2025-12
47.92
99.98
2026-01
100
100
2026-02
100
100
2025-09
100
100
2025-10
100
100
2025-11
99.91
99.91
2025-12
53
100
2026-01
100
100
2026-02
100
100
2025-09
96.28
96.28
2025-10
99.71
99.71
2025-11
100
100
2025-12
53.06
100
2026-01
100
100
2026-02