| Month | 2026-04 | 2026-05 | 2026-06 | 2026-07 | 2026-08 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | |
| https://webdav.esc.qmul.ac.uk:8443/webdav/ops atlaswebdav.esc.qmul.ac.uk | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| https://webdav.esc.qmul.ac.uk:8443/webdav/ops webdav.esc.qmul.ac.uk | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| https://webdavtest.esc.qmul.ac.uk:8443/webdav/ops webdavtest.esc.qmul.ac.uk | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | |
85.31
85.31
0001-01-01
86.6
86.6
0001-01-01
99.75
99.75
0001-01-01
0
0
0001-01-01
92.7
94.95
0001-01-01
95.91
95.98
0001-01-01
90.28
90.28
0001-01-01
86.61
86.61
0001-01-01
99.98
99.98
0001-01-01
0
0
0001-01-01
91.44
93.66
0001-01-01
97.25
97.32
0001-01-01
90.58
90.58
0001-01-01
86.57
86.57
0001-01-01
100
100
0001-01-01