| Month | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 | 2026-01 | 2026-02 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | |
| https://se01.esc.qmul.ac.uk:8443/webdav/ops se01.esc.qmul.ac.uk | 100 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| https://se02.esc.qmul.ac.uk:8443/webdav/ops se02.esc.qmul.ac.uk | 100 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| https://webdav.esc.qmul.ac.uk:8443/webdav/ops webdav.esc.qmul.ac.uk | 99.51 | 99.51 | 94.03 | 94.03 | 100 | 100 | 98.66 | 98.66 | 98.95 | 98.95 |
| https://webdavtest.esc.qmul.ac.uk:8443/webdav/ops webdavtest.esc.qmul.ac.uk | 99.5 | 99.5 | 94.17 | 94.17 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | |
74.69
74.69
2025-09
100
100
2025-10
74.69
74.69
2025-09
100
100
2025-10
75
75
2025-09
99.51
99.51
2025-10
94.03
94.03
2025-11
100
100
2025-12
98.66
98.66
2026-01
98.95
98.95
2026-02
74.69
74.69
2025-09
99.5
99.5
2025-10
94.17
94.17
2025-11
100
100
2025-12
100
100
2026-01
100
100
2026-02