| Month | 2025-11 | 2025-12 | 2026-01 | 2026-02 | 2026-03 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | |
| https://se01.esc.qmul.ac.uk:8443/webdav/ops se01.esc.qmul.ac.uk | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| https://se02.esc.qmul.ac.uk:8443/webdav/ops se02.esc.qmul.ac.uk | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| https://webdav.esc.qmul.ac.uk:8443/webdav/ops webdav.esc.qmul.ac.uk | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| https://webdavtest.esc.qmul.ac.uk:8443/webdav/ops webdavtest.esc.qmul.ac.uk | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | |
100
100
0001-01-01
100
100
0001-01-01
99.41
99.41
0001-01-01
94.03
94.03
0001-01-01
100
100
0001-01-01
98.66
98.66
0001-01-01
86.47
86.47
0001-01-01
100
100
0001-01-01
99.4
99.4
0001-01-01
94.17
94.17
0001-01-01
100
100
0001-01-01
100
100
0001-01-01
97.62
97.62
0001-01-01
100
100
0001-01-01