| Month | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 | 2026-01 | 2026-02 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | |
| https://lcg-ce11.icepp.jp:18443/arex lcg-ce11.icepp.jp | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| https://lcg-ce12.icepp.jp:18443/arex lcg-ce12.icepp.jp | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| https://lcg-ce21.icepp.jp:18443/arex lcg-ce21.icepp.jp | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100 | 100 | 94.43 | 94.43 |
| Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | |
74.35
100
2025-09
100
100
2025-10
100
100
2025-11
100
100
2025-12
100
100
2026-01
100
100
2026-02
70.99
97.03
2025-09
100
100
2025-10
100
100
2025-11
100
100
2025-12
100
100
2026-01
100
100
2026-02
100
100
2026-01
94.43
94.43
2026-02