| Month | 2026-02 | 2026-03 | 2026-04 | 2026-05 | 2026-06 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | |
| https://lcg-ce11.icepp.jp:18443/arex lcg-ce11.icepp.jp | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| https://lcg-ce12.icepp.jp:18443/arex lcg-ce12.icepp.jp | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| https://lcg-ce21.icepp.jp:18443/arex lcg-ce21.icepp.jp | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | |
100
100
0001-01-01
99.75
99.75
0001-01-01
97.52
99.32
0001-01-01
99.84
99.84
0001-01-01
98.15
99.84
0001-01-01
100
100
0001-01-01
100
100
0001-01-01
99.9
99.9
0001-01-01
97.4
99.21
0001-01-01
99.85
99.85
0001-01-01
97.89
99.58
0001-01-01
100
100
0001-01-01
100
100
0001-01-01
97.39
97.39
0001-01-01
0
0
0001-01-01