Month | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | |
ARC-CE | 94.54 | 94.54 | 83.47 | 83.47 | 100 | 100 | 98.57 | 98.57 | 100 | 100 |
LB | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
SRM | 0 | 0 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Site-BDII | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.14 | 89.14 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Top-BDII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
globus-GRIDFTP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
globus-GSISSHD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re |
100
100
2025-04
94.54
94.54
2025-05
83.47
83.47
2025-06
100
100
2025-07
98.57
98.57
2025-08
100
100
2025-09
0
0
2025-04
0
0
2025-04
0
0
2025-05
50
50
2025-06
100
100
2025-07
100
100
2025-08
100
100
2025-09
0
0
2025-04
0
0
2025-05
0
0
2025-06
89.14
89.14
2025-07
100
100
2025-08
100
100
2025-09
0
0
2025-04
0
0
2025-05
0
0
2025-06
0
0
2025-07
0
0
2025-08
0
0
2025-09
0
0
2025-04
0
0
2025-04