| Month | 2025-12 | 2026-01 | 2026-02 | 2026-03 | 2026-04 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | |
| grid-arcce1.mpcdf.mpg.de grid-arcce1.mpcdf.mpg.de | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| grid-arcce1.t2.mpcdf.mpg.de grid-arcce1.t2.mpcdf.mpg.de | N/A | N/A | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98.01 | 100 |
| grid-arcce2.mpcdf.mpg.de grid-arcce2.mpcdf.mpg.de | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| grid-arcce2.rzg.mpg.de grid-arcce2.rzg.mpg.de | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| grid-arcce2.t2.mpcdf.mpg.de grid-arcce2.t2.mpcdf.mpg.de | N/A | N/A | 100 | 100 | 96.87 | 96.87 | 92.95 | 92.95 | 98 | 100 |
| Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | |
0
0
2025-11
0
0
2025-12
0
0
2026-01
100
100
2026-01
100
100
2026-02
100
100
2026-03
98.01
100
2026-04
0
0
2025-12
0
0
2026-01
100
100
2025-11
100
100
2026-01
96.87
96.87
2026-02
92.95
92.95
2026-03
98
100
2026-04