Month | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | |
https://belle2-webdav-analysis-data.cc.kek.jp/ops belle2-webdav-analysis-data.cc.kek.jp | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.87 | 99.87 | 13.32 | 100 |
https://belle2-webdav-raw-data.cc.kek.jp/ops belle2-webdav-raw-data.cc.kek.jp | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.87 | 99.87 | 13.32 | 100 |
https://kek2-se01-webdav.cc.kek.jp/ops kek2-se01-webdav.cc.kek.jp | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.87 | 99.87 | 13.32 | 100 |
https://kek2-storm01-transfer-01.cc.kek.jp/ops kek2-storm01-transfer-01.cc.kek.jp | N/A | N/A | 41.6 | 41.6 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
https://kek2-storm02-transfer-01.cc.kek.jp/ops kek2-storm02-transfer-01.cc.kek.jp | N/A | N/A | 100 | 100 | 100 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A |
https://kek2-storm03-transfer-01.cc.kek.jp/ops kek2-storm03-transfer-01.cc.kek.jp | N/A | N/A | 100 | 100 | 100 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re |
94.75
94.75
2025-03
100
100
2025-04
100
100
2025-05
100
100
2025-06
99.87
99.87
2025-07
13.32
100
2025-08
100
100
2025-03
100
100
2025-04
100
100
2025-05
100
100
2025-06
99.87
99.87
2025-07
13.32
100
2025-08
100
100
2025-03
100
100
2025-04
100
100
2025-05
100
100
2025-06
99.87
99.87
2025-07
13.32
100
2025-08
41.6
41.6
2025-05
100
100
2025-05
100
100
2025-06
100
100
2025-05
100
100
2025-06