| Month | 2026-07 | 2026-08 | 2026-09 | 2026-10 | 2026-11 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | |
| https://belle2-webdav-analysis-data.cc.kek.jp/ops belle2-webdav-analysis-data.cc.kek.jp | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| https://belle2-webdav-raw-data.cc.kek.jp/ops belle2-webdav-raw-data.cc.kek.jp | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| https://kek2-se01-webdav.cc.kek.jp/ops kek2-se01-webdav.cc.kek.jp | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | |
98.67
98.67
0001-01-01
83.5
86.28
0001-01-01
87.16
97.81
0001-01-01
96.35
96.35
0001-01-01
99.8
99.8
0001-01-01
100
100
0001-01-01
100
100
0001-01-01
83.5
86.29
0001-01-01
87.16
97.81
0001-01-01
96.35
96.35
0001-01-01
99.8
99.8
0001-01-01
100
100
0001-01-01
100
100
0001-01-01
83.52
86.3
0001-01-01
87.16
97.81
0001-01-01
96.33
96.33
0001-01-01
99.8
99.8
0001-01-01
100
100
0001-01-01