Month | 2024-08 | 2024-09 | 2024-10 | 2024-11 | 2024-12 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | |
https://belle2-webdav-analysis-data.cc.kek.jp/ops/ belle2-webdav-analysis-data.cc.kek.jp | 41.11 | 46.13 | 50.1 | 50.1 | 100 | 100 | 96.67 | 96.67 | 100 | 100 |
https://belle2-webdav-raw-data.cc.kek.jp/ops/ belle2-webdav-raw-data.cc.kek.jp | 41.12 | 46.15 | 50.1 | 50.1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
https://kek2-se01-webdav.cc.kek.jp/ops/ kek2-se01-webdav.cc.kek.jp | 41.17 | 46.21 | 50.1 | 50.1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re |
99.07
99.07
2024-07
41.11
46.13
2024-08
50.1
50.1
2024-09
100
100
2024-10
96.67
96.67
2024-11
100
100
2024-12
99.63
99.63
2024-07
41.12
46.15
2024-08
50.1
50.1
2024-09
100
100
2024-10
100
100
2024-11
100
100
2024-12
98.8
98.8
2024-07
41.17
46.21
2024-08
50.1
50.1
2024-09
100
100
2024-10
100
100
2024-11
100
100
2024-12