Month | 2024-08 | 2024-09 | 2024-10 | 2024-11 | 2024-12 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | |
httpg://kek2-se01.cc.kek.jp:8444/srm/managerv2 kek2-se01.cc.kek.jp | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
httpg://kek2-se02.cc.kek.jp:8444/srm/managerv2 kek2-se02.cc.kek.jp | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
httpg://kek2-se03.cc.kek.jp:8444/srm/managerv2 kek2-se03.cc.kek.jp | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re |
99.68
99.68
0001-01-01
81.87
91.83
0001-01-01
74.95
74.95
0001-01-01
98.25
98.25
0001-01-01
100
100
0001-01-01
100
100
0001-01-01
100
100
0001-01-01
45.62
51.11
0001-01-01
70.79
70.79
0001-01-01
98.25
98.25
0001-01-01
100
100
0001-01-01
100
100
0001-01-01
100
100
0001-01-01
81.72
91.57
0001-01-01
90
90
0001-01-01
98.25
98.25
0001-01-01
100
100
0001-01-01
100
100
0001-01-01