| Month | 2026-03 | 2026-04 | 2026-05 | 2026-06 | 2026-07 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | |
| https://xfer-archive.cr.cnaf.infn.it:8443/ops xfer-archive.cr.cnaf.infn.it | 99.29 | 99.29 | 100 | 100 | 99.23 | 99.23 | 99.45 | 99.45 | 80.47 | 80.47 |
| https://xfer-atlas.cr.cnaf.infn.it:8443/ops xfer-atlas.cr.cnaf.infn.it | 97.6 | 97.6 | 97.93 | 97.93 | 99.59 | 99.59 | 100 | 100 | 80.45 | 80.45 |
| https://xfer-cms.cr.cnaf.infn.it:8443/ops xfer-cms.cr.cnaf.infn.it | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80.46 | 80.46 |
| https://xfer-lhcb.cr.cnaf.infn.it:8443/ops xfer-lhcb.cr.cnaf.infn.it | 98.13 | 100 | 91.95 | 91.95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80.48 | 80.48 |
| Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | |
100
100
2026-02
99.29
99.29
2026-03
100
100
2026-04
99.23
99.23
2026-05
99.45
99.45
2026-06
80.47
80.47
2026-07
97.45
97.45
2026-02
97.6
97.6
2026-03
97.93
97.93
2026-04
99.59
99.59
2026-05
100
100
2026-06
80.45
80.45
2026-07
100
100
2026-02
100
100
2026-03
100
100
2026-04
100
100
2026-05
100
100
2026-06
80.46
80.46
2026-07
100
100
2026-02
98.13
100
2026-03
91.95
91.95
2026-04
100
100
2026-05
100
100
2026-06
80.48
80.48
2026-07