| Month | 2026-06 | 2026-07 | 2026-08 | 2026-09 | 2026-10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | |
| https://xfer-archive.cr.cnaf.infn.it:8443/ops xfer-archive.cr.cnaf.infn.it | 99.45 | 99.45 | 86.77 | 86.77 | 100 | 100 | 97.59 | 97.59 | 100 | 100 |
| https://xfer-atlas.cr.cnaf.infn.it:8443/ops xfer-atlas.cr.cnaf.infn.it | 100 | 100 | 86.76 | 86.76 | 99.88 | 99.88 | 97.6 | 97.6 | 100 | 100 |
| https://xfer-cms.cr.cnaf.infn.it:8443/ops xfer-cms.cr.cnaf.infn.it | 100 | 100 | 86.76 | 86.76 | 100 | 100 | 97.59 | 97.59 | 100 | 100 |
| https://xfer-lhcb.cr.cnaf.infn.it:8443/ops xfer-lhcb.cr.cnaf.infn.it | 100 | 100 | 86.77 | 86.77 | 100 | 100 | 97.59 | 97.59 | 100 | 100 |
| Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | |
98.81
98.81
2026-05
99.45
99.45
2026-06
86.77
86.77
2026-07
100
100
2026-08
97.59
97.59
2026-09
100
100
2026-10
100
100
2026-05
100
100
2026-06
86.76
86.76
2026-07
99.88
99.88
2026-08
97.6
97.6
2026-09
100
100
2026-10
100
100
2026-05
100
100
2026-06
86.76
86.76
2026-07
100
100
2026-08
97.59
97.59
2026-09
100
100
2026-10
100
100
2026-05
100
100
2026-06
86.77
86.77
2026-07
100
100
2026-08
97.59
97.59
2026-09
100
100
2026-10