Month | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | |
https://xfer-archive.cr.cnaf.infn.it:8443/ops xfer-archive.cr.cnaf.infn.it | 100 | 100 | 99.06 | 99.06 | 96.92 | 96.92 | 99.72 | 99.72 | 100 | 100 |
https://xfer-atlas.cr.cnaf.infn.it:8443/ops xfer-atlas.cr.cnaf.infn.it | 85.55 | 85.55 | 98.56 | 98.56 | 98.02 | 98.02 | 98.73 | 98.73 | 100 | 100 |
https://xfer-cms.cr.cnaf.infn.it:8443/ops xfer-cms.cr.cnaf.infn.it | 100 | 100 | 99.75 | 99.75 | 98.67 | 98.67 | 100 | 100 | 100 | 100 |
https://xfer-lhcb.cr.cnaf.infn.it:8443/ops xfer-lhcb.cr.cnaf.infn.it | 95.6 | 95.6 | 99.47 | 99.47 | 98.02 | 98.02 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re |
100
100
2025-05
100
100
2025-06
99.06
99.06
2025-07
96.92
96.92
2025-08
99.72
99.72
2025-09
100
100
2025-10
98.47
98.47
2025-05
85.55
85.55
2025-06
98.56
98.56
2025-07
98.02
98.02
2025-08
98.73
98.73
2025-09
100
100
2025-10
99.46
99.46
2025-05
100
100
2025-06
99.75
99.75
2025-07
98.67
98.67
2025-08
100
100
2025-09
100
100
2025-10
98.81
98.81
2025-05
95.6
95.6
2025-06
99.47
99.47
2025-07
98.02
98.02
2025-08
100
100
2025-09
100
100
2025-10