| Month | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 | 2026-01 | 2026-02 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | |
| https://xfer-archive.cr.cnaf.infn.it:8443/ops xfer-archive.cr.cnaf.infn.it | 99.63 | 99.63 | 99.31 | 99.31 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| https://xfer-atlas.cr.cnaf.infn.it:8443/ops xfer-atlas.cr.cnaf.infn.it | 98.46 | 98.46 | 96.29 | 96.29 | 99.33 | 99.33 | 99.07 | 99.07 | 96.87 | 96.87 |
| https://xfer-cms.cr.cnaf.infn.it:8443/ops xfer-cms.cr.cnaf.infn.it | 99.63 | 99.63 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| https://xfer-lhcb.cr.cnaf.infn.it:8443/ops xfer-lhcb.cr.cnaf.infn.it | 99.63 | 99.63 | 100 | 100 | 99.06 | 99.06 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | |
100
100
2025-09
99.63
99.63
2025-10
99.31
99.31
2025-11
100
100
2025-12
100
100
2026-01
100
100
2026-02
99.24
99.24
2025-09
98.46
98.46
2025-10
96.29
96.29
2025-11
99.33
99.33
2025-12
99.07
99.07
2026-01
96.87
96.87
2026-02
100
100
2025-09
99.63
99.63
2025-10
100
100
2025-11
100
100
2025-12
100
100
2026-01
100
100
2026-02
100
100
2025-09
99.63
99.63
2025-10
100
100
2025-11
99.06
99.06
2025-12
100
100
2026-01
100
100
2026-02