Month | 2024-07 | 2024-08 | 2024-09 | 2024-10 | 2024-11 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | |
https://xfer-archive.cr.cnaf.infn.it:8443/ops xfer-archive.cr.cnaf.infn.it | 99.89 | 99.89 | 98.67 | 98.67 | 96.36 | 96.36 | 100 | 100 | 97.91 | 99.9 |
https://xfer-atlas.cr.cnaf.infn.it:8443/ops xfer-atlas.cr.cnaf.infn.it | 0 | 0 | 53.51 | 53.51 | 99.87 | 99.87 | 99.88 | 99.88 | 95.12 | 97.05 |
https://xfer-cms.cr.cnaf.infn.it:8443/ops xfer-cms.cr.cnaf.infn.it | 83.03 | 83.03 | 94.95 | 94.95 | 96.79 | 96.79 | 95.87 | 95.87 | 98 | 100 |
https://xfer-lhcb.cr.cnaf.infn.it:8443/ops xfer-lhcb.cr.cnaf.infn.it | 68.84 | 79.53 | 71.62 | 71.62 | 44.56 | 96 | 97.93 | 97.93 | 95.83 | 97.78 |
Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re |
98.5
98.5
2024-06
99.89
99.89
2024-07
98.67
98.67
2024-08
96.36
96.36
2024-09
100
100
2024-10
97.91
99.9
2024-11
0
0
2024-06
0
0
2024-07
53.51
53.51
2024-08
99.87
99.87
2024-09
99.88
99.88
2024-10
95.12
97.05
2024-11
99.45
99.45
2024-06
83.03
83.03
2024-07
94.95
94.95
2024-08
96.79
96.79
2024-09
95.87
95.87
2024-10
98
100
2024-11
99.81
99.81
2024-06
68.84
79.53
2024-07
71.62
71.62
2024-08
44.56
96
2024-09
97.93
97.93
2024-10
95.83
97.78
2024-11