Month | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | |
storm-fe-ams.cr.cnaf.infn.it | 99.25 | 99.25 | 90.16 | 90.16 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
storm-fe-archive.cr.cnaf.infn.it | 99.25 | 99.25 | 100 | 100 | 85.67 | 85.67 | 100 | 100 | 100 | 100 |
storm-fe-cms.cr.cnaf.infn.it | 98.39 | 99.89 | 98.94 | 98.94 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
storm-fe-lhcb.cr.cnaf.infn.it | 100 | 100 | 100 | 100 | 84.03 | 84.03 | 34.8 | 34.8 | 0 | 0 |
storm-fe.cr.cnaf.infn.it | 57.18 | 57.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re |
100
100
2025-01
99.25
99.25
2025-02
90.16
90.16
2025-03
99.83
99.83
2025-01
99.25
99.25
2025-02
100
100
2025-03
85.67
85.67
2025-04
100
100
2025-05
100
100
2025-06
100
100
2025-01
98.39
99.89
2025-02
98.94
98.94
2025-03
100
100
2025-04
100
100
2025-05
100
100
2025-06
100
100
2025-01
100
100
2025-02
100
100
2025-03
84.03
84.03
2025-04
34.8
34.8
2025-05
0
0
2025-06
69.78
69.78
2025-01
57.18
57.18
2025-02
0
0
2025-03
0
0
2025-04
0
0
2025-05
0
0
2025-06