| Month | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 | 2026-01 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | |
| t2-cce-01.lnl.infn.it:9619 t2-cce-01.lnl.infn.it | 95.11 | 100 | 100 | 100 | 80.58 | 100 | 96.77 | 100 | 100 | 100 |
| t2-cce-02.lnl.infn.it:9619 t2-cce-02.lnl.infn.it | 95.11 | 100 | 100 | 100 | 80.83 | 100 | 96.77 | 100 | 100 | 100 |
| t2-cce-03.lnl.infn.it:9619 t2-cce-03.lnl.infn.it | 95.11 | 100 | 100 | 100 | 80.58 | 100 | 96.77 | 100 | 100 | 100 |
| Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | |
100
100
2025-08
95.11
100
2025-09
100
100
2025-10
80.58
100
2025-11
96.77
100
2025-12
100
100
2026-01
100
100
2025-08
95.11
100
2025-09
100
100
2025-10
80.83
100
2025-11
96.77
100
2025-12
100
100
2026-01
100
100
2025-08
95.11
100
2025-09
100
100
2025-10
80.58
100
2025-11
96.77
100
2025-12
100
100
2026-01