Month | 2024-10 | 2024-11 | 2024-12 | 2025-01 | 2025-02 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | |
atlasce1.lnf.infn.it:9619 atlasce1.lnf.infn.it | 100 | 100 | 100 | 100 | 94.49 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
tier2-ce2.lnf.infn.it:9619 tier2-ce2.lnf.infn.it | 75.1 | 100 | 79.37 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
tier2-ce3.lnf.infn.it:9619 tier2-ce3.lnf.infn.it | 100 | 100 | 78.7 | 100 | 93.67 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re |
100
100
2024-09
100
100
2024-10
100
100
2024-11
94.49
100
2024-12
100
100
2025-01
100
100
2025-02
100
100
2024-09
75.1
100
2024-10
79.37
100
2024-11
0
0
2024-12
0
0
2025-01
100
100
2025-02
100
100
2024-09
100
100
2024-10
78.7
100
2024-11
93.67
100
2024-12
100
100
2025-01
100
100
2025-02