| Month | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | |
| https://ccdavatlas.in2p3.fr:2880 ccdavatlas.in2p3.fr | 100 | 100 | 98.7 | 100 | 99.5 | 99.5 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ccdavcms.in2p3.fr | 100 | 100 | 98.7 | 100 | 99.63 | 99.63 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| https://ccdavegee.in2p3.fr:2880 ccdavegee.in2p3.fr | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.63 | 99.63 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ccdavlhcb.in2p3.fr | 100 | 100 | 98.7 | 100 | 99.63 | 99.63 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | |
97.22
97.22
2025-07
100
100
2025-08
98.7
100
2025-09
99.5
99.5
2025-10
100
100
2025-11
100
100
2025-12
97.42
97.42
2025-07
100
100
2025-08
98.7
100
2025-09
99.63
99.63
2025-10
100
100
2025-11
100
100
2025-12
97.02
97.02
2025-07
100
100
2025-08
100
100
2025-09
99.63
99.63
2025-10
100
100
2025-11
100
100
2025-12
97.22
97.22
2025-07
100
100
2025-08
98.7
100
2025-09
99.63
99.63
2025-10
100
100
2025-11
100
100
2025-12