Month | 2024-07 | 2024-08 | 2024-09 | 2024-10 | 2024-11 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | |
grid-72065.ijclab.in2p3.fr grid-72065.ijclab.in2p3.fr | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 79.97 | 100 | 100 | 100 |
grid-73081.ijclab.in2p3.fr | N/A | N/A | N/A | N/A | 100 | 100 | 90.11 | 100 | 100 | 100 |
llrcondorce.in2p3.fr llrcondorce.in2p3.fr | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 92.35 | 100 | 85.14 | 100 |
llrppce.in2p3.fr llrppce.in2p3.fr | 0 | 0 | 2.95 | 2.95 | 100 | 100 | 92.35 | 100 | 100 | 100 |
condor://lpnhe-ce02.in2p3.fr:9619 lpnhe-ce02.in2p3.fr | 100 | 100 | 99.96 | 99.96 | 100 | 100 | 83.33 | 100 | 0 | 0 |
Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re |
100
100
2024-06
100
100
2024-07
100
100
2024-08
100
100
2024-09
79.97
100
2024-10
100
100
2024-11
100
100
2024-09
90.11
100
2024-10
100
100
2024-11
100
100
2024-06
100
100
2024-07
100
100
2024-08
100
100
2024-09
92.35
100
2024-10
85.14
100
2024-11
0
0
2024-06
0
0
2024-07
2.95
2.95
2024-08
100
100
2024-09
92.35
100
2024-10
100
100
2024-11
100
100
2024-06
100
100
2024-07
99.96
99.96
2024-08
100
100
2024-09
83.33
100
2024-10
0
0
2024-11