| Month | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | |
| grid01.lal.in2p3.fr | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.8 | 99.8 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ldap://lpnhe-topbdii.in2p3.fr:2170/ lpnhe-topbdii.in2p3.fr | 100 | 100 | 96.17 | 96.17 | 98.99 | 98.99 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| node21.datagrid.cea.fr | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| topbdii.grif.fr | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | |
100
100
2025-05
100
100
2025-06
100
100
2025-07
99.8
99.8
2025-08
100
100
2025-09
100
100
2025-10
100
100
2025-05
100
100
2025-06
96.17
96.17
2025-07
98.99
98.99
2025-08
100
100
2025-09
100
100
2025-10
100
100
2025-05
100
100
2025-06
100
100
2025-07
100
100
2025-08
100
100
2025-09
100
100
2025-10
100
100
2025-05
100
100
2025-06
100
100
2025-07
100
100
2025-08
100
100
2025-09
100
100
2025-10